Skip to main content

Drift Timeline

Posture changes for gdcc.com

Back to Dossier
Drift Events 3
29 Apr 2026 16:31 UTC Warning
DKIM Status
info success
Hash: 1d524d88ff4ca8be d364cd87b400d1e1
29 Apr 2026 16:30 UTC Warning
DKIM Status
success info
Hash: d364cd87b400d1e1 1d524d88ff4ca8be
11 Mar 2026 14:47 UTC Warning
SPF Records
2c4dbfb6a9f4b4b828148fdacd548b1c5bd3299540cd0d9ca92762c6174bae01,ms=ms37579696,v=spf1 ip4:213.208.199.110 ip4:65.200.109.66 ip4:40.118.64.151 ip4:35.131.24.122 include:spf.protection.outlook.com include:spf.nebu.com include:eu.zcsend.net include:transmail.net include:bounce.dubinterviewer.com include:_spf.cash.nl include:mail.zohoanalytics.eu ip4:194.165.34.0/24 include:_spf.yourfilter.nl ~all 2c4dbfb6a9f4b4b828148fdacd548b1c5bd3299540cd0d9ca92762c6174bae01,ms=ms37579696,v=spf1 ip4:213.208.199.110 ip4:65.200.109.66 ip4:40.118.64.151 ip4:35.131.24.122 include:spf.protection.outlook.com include:spf.nebu.com include:eu.zcsend.net include:transmail.net include:bounce.dubinterviewer.com include:_spf.cash.nl include:mail.zohoanalytics.eu ip4:194.165.34.0/24 include:_spf.yourfilter.nl include:one.zoho.eu ~all
Hash: d9b0b2f22c58f129 d364cd87b400d1e1
Posture Hash History 50
Date Posture Hash Report
30 Apr 2026 13:42 UTC d364cd87b400d1e1 View
30 Apr 2026 10:13 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 16:31 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 16:30 UTC 1d524d88ff4ca8be View
29 Apr 2026 15:13 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 15:13 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:29 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:28 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:23 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:14 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:14 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:13 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:13 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:11 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:10 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 13:10 UTC d364cd87b400d1e1 View
29 Apr 2026 12:19 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 23:41 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 23:39 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 17:05 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 17:05 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 15:35 UTC d364cd87b400d1e1 View
19 Apr 2026 14:46 UTC d364cd87b400d1e1 View
30 Mar 2026 14:37 UTC d364cd87b400d1e1 View
30 Mar 2026 03:54 UTC d364cd87b400d1e1 View
13 Mar 2026 14:44 UTC d364cd87b400d1e1 View
12 Mar 2026 15:16 UTC d364cd87b400d1e1 View
12 Mar 2026 14:50 UTC d364cd87b400d1e1 View
12 Mar 2026 01:10 UTC d364cd87b400d1e1 View
12 Mar 2026 01:10 UTC d364cd87b400d1e1 View
11 Mar 2026 14:48 UTC d364cd87b400d1e1 View
11 Mar 2026 14:47 UTC d364cd87b400d1e1 View
11 Mar 2026 06:32 UTC d9b0b2f22c58f129 View
11 Mar 2026 06:32 UTC d9b0b2f22c58f129 View
10 Mar 2026 19:17 UTC d9b0b2f22c58f129 View
25 Feb 2026 06:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
24 Feb 2026 14:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
24 Feb 2026 14:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
24 Feb 2026 14:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
23 Feb 2026 14:54 UTC d9b0b2f22c58f129 View
23 Feb 2026 14:54 UTC d9b0b2f22c58f129 View
22 Feb 2026 14:27 UTC d9b0b2f22c58f129 View
22 Feb 2026 03:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
22 Feb 2026 03:44 UTC d9b0b2f22c58f129 View
22 Feb 2026 03:43 UTC d9b0b2f22c58f129 View
21 Feb 2026 21:35 UTC d9b0b2f22c58f129 View
21 Feb 2026 18:40 UTC d9b0b2f22c58f129 View
21 Feb 2026 18:40 UTC d9b0b2f22c58f129 View
21 Feb 2026 15:31 UTC d9b0b2f22c58f129 View
21 Feb 2026 15:31 UTC d9b0b2f22c58f129 View
Straight talk about your data.

We use two cookies, both essential:

  • _csrf — Prevents cross-site request forgery. Required for form submissions. Security-only.
  • _dns_session — Only exists if you choose to sign in. No account required to use DNS Tool.

We log your IP address for two reasons: rate limiting (so nobody abuses the service) and security (identifying malicious actors and complying with legal obligations). We check source geography for analysis accuracy — DNS responses vary by region, and knowing which resolver answered from where makes the science better.

No tracking cookies. No analytics cookies. No ad networks. No data brokers. Our code is open-core — the application framework is publicly available under BUSL-1.1 with timed Apache-2.0 conversion. Verify it yourself.

If you create an account and want out, account deletion removes your login and scan history. Public domain analyses remain available because they contain only public DNS records, already hashed. Full details: Privacy Policy.