Drift Timeline
Posture changes for cia.gov
No Drift Events
No posture changes have been detected for cia.gov. Drift events are recorded when the security posture hash changes between analyses.
| Date | Posture Hash | Report |
|---|---|---|
| 30 Apr 2026 17:32 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 30 Apr 2026 17:31 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 30 Apr 2026 17:31 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 29 Apr 2026 13:43 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 29 Apr 2026 13:16 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 29 Apr 2026 13:15 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 29 Apr 2026 07:18 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 28 Apr 2026 18:14 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 28 Apr 2026 13:32 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 28 Apr 2026 13:32 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 28 Apr 2026 04:01 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 28 Apr 2026 01:56 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 26 Apr 2026 05:11 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 26 Apr 2026 05:11 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 26 Apr 2026 01:32 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 24 Apr 2026 14:15 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 24 Apr 2026 14:15 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 24 Apr 2026 14:15 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 24 Apr 2026 05:43 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 24 Apr 2026 05:39 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 16:09 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 16:09 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 14:31 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 14:09 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 14:08 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 23 Apr 2026 09:44 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 22 Apr 2026 14:09 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 22 Apr 2026 14:09 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 21 Apr 2026 14:28 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 21 Apr 2026 14:28 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 21 Apr 2026 14:28 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 20 Apr 2026 14:35 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 20 Apr 2026 14:34 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 20 Apr 2026 14:34 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 19 Apr 2026 13:16 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 19 Apr 2026 13:16 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 19 Apr 2026 06:03 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 18 Apr 2026 14:13 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 18 Apr 2026 14:12 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 18 Apr 2026 14:12 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 17 Apr 2026 22:18 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 17 Apr 2026 14:18 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 17 Apr 2026 14:17 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 17 Apr 2026 00:01 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 16 Apr 2026 15:22 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 16 Apr 2026 14:27 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 15 Apr 2026 16:00 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 15 Apr 2026 16:00 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 15 Apr 2026 16:00 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
| 15 Apr 2026 14:24 UTC | ee15880ce72278e5 | View |
We use two cookies, both essential:
_csrf— Prevents cross-site request forgery. Required for form submissions. Security-only._dns_session— Only exists if you choose to sign in. No account required to use DNS Tool.
We log your IP address for two reasons: rate limiting (so nobody abuses the service) and security (identifying malicious actors and complying with legal obligations). We check source geography for analysis accuracy — DNS responses vary by region, and knowing which resolver answered from where makes the science better.
No tracking cookies. No analytics cookies. No ad networks. No data brokers. Our code is open-core — the application framework is publicly available under BUSL-1.1 with timed Apache-2.0 conversion. Verify it yourself.
If you create an account and want out, account deletion removes your login and scan history. Public domain analyses remain available because they contain only public DNS records, already hashed. Full details: Privacy Policy.
