Accountability Log
Every analysis result is SHA-3-512 (Keccak) hashed at creation using canonical, deterministic serialization of all protocol findings. This log records each hash alongside its timestamp for independent verification. No entries are redacted or removed.
| # | Domain | Timestamp (UTC) | SHA-3-512 Posture Hash |
|---|---|---|---|
| 13068 | ietf.org | 2026-04-18T03:03:20Z | 665ba4ec48aef92ce298172ecef32a54154111a0f0348849ef2827e8945cab086d084b21b567cdb06f0ccae8df9f737db75c5e116f9c799db11231fb39a8afd7 |
| 13067 | nlnetlabs.nl | 2026-04-18T03:02:24Z | 192024ca3eefe6355859cdff71d871964ee23e1c1f692b4419feb053d053ba8e914c88153cb2ea964a14557b0c21f1fc626b33fe977f87e3affddb2678add51a |
| 13066 | 932.moe | 2026-04-18T02:49:06Z | 5edc893cbf3a91ee5d302c68b14c9859332fc3904b94a2cb4aebd80bfb35dd945b41ca0a9ebfba702c62a27070f8538e76154a0520df5c4dda278070fa2dd7fa |
| 13065 | ready-method.com | 2026-04-18T01:22:44Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 13064 | surland.de | 2026-04-18T01:09:51Z | 3a3c7cab4f85d2d4683e01f58f4a806ce4eece8d8401183564020bd9bfd9faa3a75472f7419e80024059c6b8c3812857136ba161cc5a7dfcd3f67cee4ad5bba7 |
| 13063 | surland.de | 2026-04-18T01:09:49Z | 3a3c7cab4f85d2d4683e01f58f4a806ce4eece8d8401183564020bd9bfd9faa3a75472f7419e80024059c6b8c3812857136ba161cc5a7dfcd3f67cee4ad5bba7 |
| 13062 | surland.de | 2026-04-18T01:09:20Z | 3a3c7cab4f85d2d4683e01f58f4a806ce4eece8d8401183564020bd9bfd9faa3a75472f7419e80024059c6b8c3812857136ba161cc5a7dfcd3f67cee4ad5bba7 |
| 13061 | surland.de | 2026-04-18T01:08:41Z | 3a3c7cab4f85d2d4683e01f58f4a806ce4eece8d8401183564020bd9bfd9faa3a75472f7419e80024059c6b8c3812857136ba161cc5a7dfcd3f67cee4ad5bba7 |
| 13060 | franklinroadacademy.com | 2026-04-18T01:00:33Z | ee0761883e4438017a1dd689855c3703f237e925d2790a03c2182856f9596be386ac4e322a9d2358062a09c3f145fe982670fc1108f44c51e6d53857b13b929c |
| 13059 | franklinroadacademy.com | 2026-04-18T00:59:54Z | ee0761883e4438017a1dd689855c3703f237e925d2790a03c2182856f9596be386ac4e322a9d2358062a09c3f145fe982670fc1108f44c51e6d53857b13b929c |
| 13058 | www.franklinroadacademy.com | 2026-04-18T00:59:29Z | 942e9c5a44aadb9ddbf3217836318735711d1829f5d19f2d66c57e40547b720b9e2f9b01c202c6d68f8007b589d4e763430f0dad0dd79b11fe296757b98a66d0 |
| 13057 | www.franklinroadacademy.com | 2026-04-18T00:59:28Z | 942e9c5a44aadb9ddbf3217836318735711d1829f5d19f2d66c57e40547b720b9e2f9b01c202c6d68f8007b589d4e763430f0dad0dd79b11fe296757b98a66d0 |
| 13056 | www.franklinroadacademy.com | 2026-04-18T00:58:38Z | 942e9c5a44aadb9ddbf3217836318735711d1829f5d19f2d66c57e40547b720b9e2f9b01c202c6d68f8007b589d4e763430f0dad0dd79b11fe296757b98a66d0 |
| 13055 | westbyforcongress.com | 2026-04-18T00:43:59Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13054 | poop.com | 2026-04-17T23:14:54Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 13053 | poop.com | 2026-04-17T23:14:45Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 13052 | weather.gov | 2026-04-17T23:14:22Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13051 | weather.gov | 2026-04-17T23:14:07Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13050 | weather.gov | 2026-04-17T23:13:47Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13049 | glendun.com.au | 2026-04-17T22:44:15Z | 7fb12c6de715a5ad12f63441c1d1ad9f676bde3964261e7732281beeef99ab5745e59c09b2481aa352499107a1ba86ee1afb862ea67a0f7232ad1d9df884d3e7 |
| 13048 | cia.gov | 2026-04-17T22:18:14Z | ee15880ce72278e552d36552339ed326b6f1aae160a71f618a63c8c1b541acd34135d5c21ee13d95d6f25e981e000397dfbb5ba79469d777f438c192aed83390 |
| 13047 | porp.stream | 2026-04-17T22:12:42Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 13046 | hogwarts.steinr.eu | 2026-04-17T22:12:39Z | 73b79e2caa7fdbecd5ecb64c28def239107520899812489c45c51c84d614eda0f44a7e7cbb131215ccc74adbc36174a70802bbfc266a7cc742c0fb4746cec3a2 |
| 13045 | server.it-help.tech | 2026-04-17T22:11:23Z | d6796d440dc9bbc8aee2c01b6b826a0c6e5d44ded946f681c78a50775c695572d4aa9a222d4ff7a09a8c07bda9162ca70a1b94dcbfe69e95dd75e660e612e4c2 |
| 13044 | leeashley.com | 2026-04-17T21:51:30Z | fa070753cad23df4b96174137c4b45a5e6fed81266a63dbd154966463fcb2e80d52c7bda36d52d0744628a08c327b606841baabbbb76106d5fdd4ebe6801a5ba |
| 13043 | usa.gov | 2026-04-17T21:50:58Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
| 13042 | scfcv.ro | 2026-04-17T21:50:55Z | 8e287ddb6af42132b499ea9a0f473957b048fd26671cbf2246d78e3e70d87f1ed81d4e89a82ec9da74e5cf45b72ecfe5f51bd3de8a29035387eb6a23257f65d6 |
| 13041 | poop.com | 2026-04-17T21:50:21Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 13040 | dnstool.it-help.tech | 2026-04-17T21:50:04Z | 0624f7822dd68cd2c0821df68637a2f450513790078ce2a3076ab0945c9e820796cf78b9378a5ce9cce10bccc221212757e12d4dec205a60c64a566986ed38df |
| 13039 | ohg-nagold.de | 2026-04-17T21:49:58Z | 640c6789e44beee7955556514f7bf6ea1c43e03c58b240298b5d383af576855f19dc3df68f77ba51703cb2d9e0983e209e27641e5d51496f2e49fe7a7f90e0f6 |
| 13038 | freebsd.org | 2026-04-17T21:49:45Z | 0a117c18fc2279125ef10eea1afea97b496ac6537faab967c9d0c6b8d1fbdfc1805ad4c732039c606c206d701e73059cef49ac8fa0f7ff92f4366a0d369b8dfd |
| 13037 | freebsd.org | 2026-04-17T20:49:51Z | 0a117c18fc2279125ef10eea1afea97b496ac6537faab967c9d0c6b8d1fbdfc1805ad4c732039c606c206d701e73059cef49ac8fa0f7ff92f4366a0d369b8dfd |
| 13036 | tuta.io | 2026-04-17T20:04:41Z | cc0bfb234f15fe9e916a89c353fab3f23c361f80a766a348207cc2f6775e54421e28862fc037fc1aabbdfe635b838b382aa530ba638746ef1278b7b9b1641037 |
| 13035 | markphd.me | 2026-04-17T18:58:35Z | faaf4f26f7d0bb7edcf98ce88926f9198868c267c1d9cd9810d3383f83979a9cf91998f54b55ce5787c08a21e47d0fb334323f749fda2aa97fc0ef8bcf2dbac9 |
| 13034 | markphd.me | 2026-04-17T18:57:51Z | faaf4f26f7d0bb7edcf98ce88926f9198868c267c1d9cd9810d3383f83979a9cf91998f54b55ce5787c08a21e47d0fb334323f749fda2aa97fc0ef8bcf2dbac9 |
| 13033 | markphd.me | 2026-04-17T18:57:43Z | faaf4f26f7d0bb7edcf98ce88926f9198868c267c1d9cd9810d3383f83979a9cf91998f54b55ce5787c08a21e47d0fb334323f749fda2aa97fc0ef8bcf2dbac9 |
| 13032 | g-my.com | 2026-04-17T18:02:23Z | c23b91f34354a9d947443cd29d8af6dabe54eeab0e234324bbed91636a7d95db41c7ddc6fa9cb6f6752c9900d575cc1935a6060968b8c8719b909b71c636cc0b |
| 13031 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:59:32Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13030 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:59:25Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13029 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:59:24Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13028 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:59:16Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13027 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:58:53Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13026 | westbyforcongress.com | 2026-04-17T17:58:43Z | 293fb5e698faffa4348b17650c30d4b1fe1e82c35ac19151462c3edc996314c648fedeed9d00b5d4885ea91df309d291848a2494ee02e15bf3461010f2dbf0ea |
| 13025 | weather.gov | 2026-04-17T17:44:13Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13024 | weather.gov | 2026-04-17T17:44:12Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13023 | weather.gov | 2026-04-17T17:43:53Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13022 | weather.gov | 2026-04-17T17:43:50Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13021 | weather.gov | 2026-04-17T17:43:43Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 13020 | cisa.gov | 2026-04-17T17:01:40Z | 37cd3e108a18cc7cd27dfcd8fedda082f3d95840aa9f9cca5e43cb9ca633f3d690bad0a1499dd004c941f87e362f8832d8ecd13efb9da7cb4c4fba55f2ff27b8 |
| 13019 | cnn.com | 2026-04-17T16:42:50Z | 5c7f8a9226f6b887c103200375b3705f3ff793fc31873bbc3884aa06c20d15f000054cf443bb3fe4a5275d4fedfd97f3e4e81de88f79020bdf317cebf8700b69 |
Hashes are computed using SHA-3-512 (Keccak, NIST FIPS 202) over a canonical JSON serialization of all protocol findings at analysis time. The serialization is deterministic — identical inputs always produce identical hashes. Any post-analysis modification to stored results would produce a different hash, detectable by the Hash Integrity Audit.
