Accountability Log
Every analysis result is SHA-3-512 (Keccak) hashed at creation using canonical, deterministic serialization of all protocol findings. This log records each hash alongside its timestamp for independent verification. No entries are redacted or removed.
| # | Domain | Timestamp (UTC) | SHA-3-512 Posture Hash |
|---|---|---|---|
| 14468 | spitalmoldovanoua.ro | 2026-04-20T03:44:25Z | f41fadcda51c78e92c7fef9517dbf748432cfac36d74ae3f9ec2b378f6fe75dc589530c50ca294084987ff52fcd19c3091a0ce8472e703378651f2be7cc2a3aa |
| 14467 | spitalmoldovanoua.ro | 2026-04-20T03:43:50Z | f41fadcda51c78e92c7fef9517dbf748432cfac36d74ae3f9ec2b378f6fe75dc589530c50ca294084987ff52fcd19c3091a0ce8472e703378651f2be7cc2a3aa |
| 14466 | spjslatina.ro | 2026-04-20T03:43:30Z | ee363a6c6a53e17160d035f13cde91c0dc2d66e8d56ce30877f2b8de806c9e00ceb85774ebeebe9dc227ca655fba265ab04716f6782e32e46bddc2e61e4a1d95 |
| 14465 | hosptm.ro | 2026-04-20T03:43:15Z | 7314ddbb54a92750553d42bf1a5002729fdd4da5fcd6b8e3fe1bf3ef92d2f7b2b8fad71765258c82b8ae295932bfec6668063d9df00e6397547d08517df87b56 |
| 14464 | migrateproduction.com | 2026-04-20T03:42:51Z | 85131932c4e0182c7bbfecad61dc9e0c1f03fbbe5d39539bb635f8c6f036bdfb6c5bd51b48fb19e5d17c39df2f35ea6bf21655d489847de8fe9d21bd22f85773 |
| 14463 | migrateproduction.com | 2026-04-20T03:42:50Z | 85131932c4e0182c7bbfecad61dc9e0c1f03fbbe5d39539bb635f8c6f036bdfb6c5bd51b48fb19e5d17c39df2f35ea6bf21655d489847de8fe9d21bd22f85773 |
| 14462 | spitalul-municipal-timisoara.ro | 2026-04-20T03:42:45Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 14461 | migrateproduction.com | 2026-04-20T03:42:25Z | 85131932c4e0182c7bbfecad61dc9e0c1f03fbbe5d39539bb635f8c6f036bdfb6c5bd51b48fb19e5d17c39df2f35ea6bf21655d489847de8fe9d21bd22f85773 |
| 14460 | migrateproduction.com | 2026-04-20T03:41:22Z | 85131932c4e0182c7bbfecad61dc9e0c1f03fbbe5d39539bb635f8c6f036bdfb6c5bd51b48fb19e5d17c39df2f35ea6bf21655d489847de8fe9d21bd22f85773 |
| 14459 | spitalul-municipal-timisoara.ro | 2026-04-20T03:41:17Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 14458 | spitalul-municipal-timisoara.ro | 2026-04-20T03:41:16Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 14457 | spitalul-municipal-timisoara.ro | 2026-04-20T03:39:58Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 14456 | migrateproduction.com | 2026-04-20T03:39:57Z | 85131932c4e0182c7bbfecad61dc9e0c1f03fbbe5d39539bb635f8c6f036bdfb6c5bd51b48fb19e5d17c39df2f35ea6bf21655d489847de8fe9d21bd22f85773 |
| 14455 | natashabedingfield.com | 2026-04-20T03:34:45Z | 2ae4d19c7a329ffc6358e05ea0951e41d399c7284724f11b064fd2217e513185846e71aaaab4283571adf264df62d800dddccde26865c68e45638f09174ca0b2 |
| 14454 | natashabedingfield.com | 2026-04-20T03:33:54Z | 2ae4d19c7a329ffc6358e05ea0951e41d399c7284724f11b064fd2217e513185846e71aaaab4283571adf264df62d800dddccde26865c68e45638f09174ca0b2 |
| 14453 | natashabedingfield.com | 2026-04-20T03:33:34Z | 2ae4d19c7a329ffc6358e05ea0951e41d399c7284724f11b064fd2217e513185846e71aaaab4283571adf264df62d800dddccde26865c68e45638f09174ca0b2 |
| 14452 | blue.com | 2026-04-20T03:12:02Z | 75cb233fb85795793122dce9304539f0c6c5de896d9761c635e0eab348a161c0ff6656c39c196f3ec5329e6fbd73337380b16bd3df98df0a3b54a24a86d97a53 |
| 14451 | smlugoj.ro | 2026-04-20T03:10:19Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 14450 | den9s.dk | 2026-04-20T03:10:00Z | 007614310d260428ada73a6a8fd3e084753345a1d6291e121294b3231de001c9768f3b142031f5f4956f94b96adcb1de4c670e43e4c7d204e4114e348cbf7f28 |
| 14449 | den9s.dk | 2026-04-20T03:09:26Z | f5927899af62b2d035230b8c93c377b500ff6cec8f3323fb23fdf2aac504c56ccd53875ce6c964b7a9ec89826b7eb16a30b74c808dbd88adb2786a0fae8a2fa4 |
| 14448 | den9s.dk | 2026-04-20T03:08:09Z | f5927899af62b2d035230b8c93c377b500ff6cec8f3323fb23fdf2aac504c56ccd53875ce6c964b7a9ec89826b7eb16a30b74c808dbd88adb2786a0fae8a2fa4 |
| 14447 | fette-beute.com | 2026-04-20T02:58:50Z | 4558da716f28b887a2da2f344c69b157559a687be8c70bfb96b417228f5594a8e25d109530b08dac3061c3e5e8ceacd5146beb5947a6f592f1882dc5e0d4a858 |
| 14446 | fette-beute.com | 2026-04-20T02:58:49Z | 4558da716f28b887a2da2f344c69b157559a687be8c70bfb96b417228f5594a8e25d109530b08dac3061c3e5e8ceacd5146beb5947a6f592f1882dc5e0d4a858 |
| 14445 | mta-sts.purpleflock.com | 2026-04-20T02:58:21Z | 8c92ad952eaff5eec14b1c82e88fad1231defae9fe96fe00ba44662727780902a2d19021aa13dc47f7a45837f56536d77a8f71340ef402e0f6f0e46d8dcfc70f |
| 14444 | fette-beute.com | 2026-04-20T02:58:13Z | 4558da716f28b887a2da2f344c69b157559a687be8c70bfb96b417228f5594a8e25d109530b08dac3061c3e5e8ceacd5146beb5947a6f592f1882dc5e0d4a858 |
| 14443 | sap.com | 2026-04-20T02:57:45Z | f912cae0e4d32f97b8fb76190ffb00cfb926a48e0624f027f59adf9c5ea2c326a20e5f1e4a302a2878eb719e4cb0d90b92530afcf938844fcaae05431f962e40 |
| 14442 | globalping.io | 2026-04-20T02:54:51Z | 4f3f51b55186ca9f88433fd430d94d1a59603d1da690df61d7fb7df53a33d8ac6f8bf8ef52cef37574fe67db253988dbab944350e7fc80f04fddfcde71785c1b |
| 14441 | globalping.io | 2026-04-20T02:54:49Z | 4f3f51b55186ca9f88433fd430d94d1a59603d1da690df61d7fb7df53a33d8ac6f8bf8ef52cef37574fe67db253988dbab944350e7fc80f04fddfcde71785c1b |
| 14440 | fette-beute.com | 2026-04-20T02:54:42Z | 4558da716f28b887a2da2f344c69b157559a687be8c70bfb96b417228f5594a8e25d109530b08dac3061c3e5e8ceacd5146beb5947a6f592f1882dc5e0d4a858 |
| 14439 | squareup.com | 2026-04-20T02:54:15Z | 380b6bfa28c26ff2cac255b3a75ea0cff067e25d5e69275733c775fb4a397fc1db799379dd4ecac243abb3376a3ada34bc763e62fc599a07233e6274c306f99b |
| 14438 | fette-beute.com | 2026-04-20T02:54:13Z | 4558da716f28b887a2da2f344c69b157559a687be8c70bfb96b417228f5594a8e25d109530b08dac3061c3e5e8ceacd5146beb5947a6f592f1882dc5e0d4a858 |
| 14437 | gmg-attendorn.de | 2026-04-20T02:54:11Z | dc771adefab6c0dd753f8c4e8b1bd07b4a8df902d317c5553e051f8e892714d0a2ab7ad073f2a6daf2030728361b227bae129928cb8660f258b8a33e23296f8f |
| 14436 | globalping.io | 2026-04-20T02:54:11Z | 4f3f51b55186ca9f88433fd430d94d1a59603d1da690df61d7fb7df53a33d8ac6f8bf8ef52cef37574fe67db253988dbab944350e7fc80f04fddfcde71785c1b |
| 14435 | devontechnologies.com | 2026-04-20T02:51:19Z | fb787ae669b52f7fdd3df381c1b8f08f1201cc1e33d3391d004f51814224bd923a541ac531225ea3cdc55f0f51842ecefda7303a9b4121b2fd838fadd62482ca |
| 14434 | devontechnologies.com | 2026-04-20T02:51:02Z | fb787ae669b52f7fdd3df381c1b8f08f1201cc1e33d3391d004f51814224bd923a541ac531225ea3cdc55f0f51842ecefda7303a9b4121b2fd838fadd62482ca |
| 14433 | devontechnologies.com | 2026-04-20T02:50:39Z | fb787ae669b52f7fdd3df381c1b8f08f1201cc1e33d3391d004f51814224bd923a541ac531225ea3cdc55f0f51842ecefda7303a9b4121b2fd838fadd62482ca |
| 14432 | buythisdomainname.com | 2026-04-20T02:46:35Z | 75cb233fb85795793122dce9304539f0c6c5de896d9761c635e0eab348a161c0ff6656c39c196f3ec5329e6fbd73337380b16bd3df98df0a3b54a24a86d97a53 |
| 14431 | sap.com | 2026-04-20T02:46:31Z | f912cae0e4d32f97b8fb76190ffb00cfb926a48e0624f027f59adf9c5ea2c326a20e5f1e4a302a2878eb719e4cb0d90b92530afcf938844fcaae05431f962e40 |
| 14430 | filerequestpro.com | 2026-04-20T02:40:57Z | 8137aa7d8bc9d6487ddffd66c5e286df7cbf344a4570077258f167cd2760abe60cf635613bff396a2fc36d1713a6206851e31d5c556cbe6c57039e00d6da4cea |
| 14429 | gotuwired.com | 2026-04-20T02:40:36Z | f5f30891ac0b5d0565f485d01b2454d9b0d535c6c5fac1f8cb1006342df0624c107593bbe51c7edc89912c3d623a110b02f32994bc02badb3e157fdfd64b9ec1 |
| 14428 | evdnetworks.com | 2026-04-20T02:40:15Z | a20f1e50903cf434d7b295a21ad84f05afbd862f90990a1f36d18eeee1fb8d1d327c267cad6030538ffedd99defde781c54ae08ad8c12f8ee6f7e84e6c76492e |
| 14427 | evdnetworks.com | 2026-04-20T02:39:29Z | a20f1e50903cf434d7b295a21ad84f05afbd862f90990a1f36d18eeee1fb8d1d327c267cad6030538ffedd99defde781c54ae08ad8c12f8ee6f7e84e6c76492e |
| 14426 | gotuwired.com | 2026-04-20T02:39:28Z | f5f30891ac0b5d0565f485d01b2454d9b0d535c6c5fac1f8cb1006342df0624c107593bbe51c7edc89912c3d623a110b02f32994bc02badb3e157fdfd64b9ec1 |
| 14425 | filerequestpro.com | 2026-04-20T02:39:27Z | 8137aa7d8bc9d6487ddffd66c5e286df7cbf344a4570077258f167cd2760abe60cf635613bff396a2fc36d1713a6206851e31d5c556cbe6c57039e00d6da4cea |
| 14424 | aither.cc | 2026-04-20T02:38:43Z | c41b558eb2e29f775c2106eee40723793d2bbcab05029ba57144052f47259d61e1821070c64f3f2953d6635e81da02ba2550c6e9bbaa0d95cfa74d5fa81bcbc8 |
| 14423 | cloudflare.com | 2026-04-20T02:26:52Z | 07ab689fde8128ad4f7a0fd20f0ffc1a334001464d23e82f07c525e1952bd39311ac7a8cb893f71a3f4293069b941a7df4cfdedc0f1747269ce35bf790702dd1 |
| 14422 | cloudflare.com | 2026-04-20T02:26:43Z | 07ab689fde8128ad4f7a0fd20f0ffc1a334001464d23e82f07c525e1952bd39311ac7a8cb893f71a3f4293069b941a7df4cfdedc0f1747269ce35bf790702dd1 |
| 14421 | usa.gov | 2026-04-20T02:25:22Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
| 14420 | usa.gov | 2026-04-20T02:24:43Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
| 14419 | usa.gov | 2026-04-20T02:24:34Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
Hashes are computed using SHA-3-512 (Keccak, NIST FIPS 202) over a canonical JSON serialization of all protocol findings at analysis time. The serialization is deterministic — identical inputs always produce identical hashes. Any post-analysis modification to stored results would produce a different hash, detectable by the Hash Integrity Audit.
