Accountability Log
Every analysis result is SHA-3-512 (Keccak) hashed at creation using canonical, deterministic serialization of all protocol findings. This log records each hash alongside its timestamp for independent verification. No entries are redacted or removed.
| # | Domain | Timestamp (UTC) | SHA-3-512 Posture Hash |
|---|---|---|---|
| 16805 | whitehouse.gov | 2026-04-28T13:41:06Z | 2590026882c4269006f04b72175a303b9338932bb6ed16ac5e074f9d0087e64284f8ab9d7643fd8f8b9bff2695a41ff68feee0691e31d061e81b1008f75e792c |
| 16804 | whitehouse.gov | 2026-04-28T13:40:20Z | 2590026882c4269006f04b72175a303b9338932bb6ed16ac5e074f9d0087e64284f8ab9d7643fd8f8b9bff2695a41ff68feee0691e31d061e81b1008f75e792c |
| 16803 | blauwsurvey.com | 2026-04-28T13:39:24Z | fae632fb89c478c93a2c2e10f260e26d1041e2c8a5ef18efdd7b1d1254353efbfc138cc1b0a3896336297aa526151ef8310ceb43831d97d6c5b98f4fc438d226 |
| 16802 | fullmindlearning.com | 2026-04-28T13:39:23Z | a7a447840d487bf2ac6971d6fd4e925566a488309204eda6ff4f978918865b192859030c860e2b65e7eab1d7feeac1c13ab56e35ec487af21e567b823b35d2b2 |
| 16801 | sportcommunities.group | 2026-04-28T13:39:20Z | b1bae160390b5c7b9ac95eafbdd4f1ff09eb2f573d7bee77231f668bc2b0471fcd65a814dac584bfe8dcdecaeca7d82e721924ed0065ea74b98ca8927ae7b9e1 |
| 16800 | filantropia.ro | 2026-04-28T13:39:11Z | 1b6b1850daba88e11f7f6a26b71c18b1da68c8c8b7227138ebf83bcb2fc7d040710fa96dc30087450c64e16a1266f21a63e3101434f7cd81798f26086964399b |
| 16799 | sportcommunities.group | 2026-04-28T13:38:47Z | b1bae160390b5c7b9ac95eafbdd4f1ff09eb2f573d7bee77231f668bc2b0471fcd65a814dac584bfe8dcdecaeca7d82e721924ed0065ea74b98ca8927ae7b9e1 |
| 16798 | fullmindlearning.com | 2026-04-28T13:38:22Z | a7a447840d487bf2ac6971d6fd4e925566a488309204eda6ff4f978918865b192859030c860e2b65e7eab1d7feeac1c13ab56e35ec487af21e567b823b35d2b2 |
| 16797 | mx1.blauw-survey.com | 2026-04-28T13:36:45Z | 7f6caacf090cdd9ef0ed3853e7d13875ae5350d95c53add51752fa06b62824a5e7947a96eb3fc14021ef267f1c11a8efcdb507181f104081f31a940da7d09131 |
| 16796 | jonaswiegner.de | 2026-04-28T13:36:43Z | cefe951ff73edcc2db23a059af969aed02be3b4641f17496275b52cfa53f05a0e7bc4fb3eb3d114382b361babc79a5c8d0cec3eb48bc17b6034257c34b419f0d |
| 16795 | mx1.blauw-survey.com | 2026-04-28T13:36:22Z | 7f6caacf090cdd9ef0ed3853e7d13875ae5350d95c53add51752fa06b62824a5e7947a96eb3fc14021ef267f1c11a8efcdb507181f104081f31a940da7d09131 |
| 16794 | gmg-attendorn.de | 2026-04-28T13:36:20Z | 0940b8051cba4283c39b968ffa5980a466b7b476cbab71b86e5707f0151bbc90fc885e922e9392625e7291ee8647864092709ec4ff9f3e1058133c4db69fa616 |
| 16793 | dpsg-radolfzell.de | 2026-04-28T13:36:16Z | 14b61e0804113aea1de57b34edea7651fe6fc991b1899b72094eb34cc8ba22c6d7f5214f2a5291931b1f66ce66e236198d8e7c3de0c3c26a6d107582df93738f |
| 16792 | mx1.blauw-survey.com | 2026-04-28T13:35:52Z | 7f6caacf090cdd9ef0ed3853e7d13875ae5350d95c53add51752fa06b62824a5e7947a96eb3fc14021ef267f1c11a8efcdb507181f104081f31a940da7d09131 |
| 16791 | sovanta.com | 2026-04-28T13:35:47Z | 41fd7ef89b76e575b26ff57d4c38727c9748011d77e0534c86c8419066cbd70bdb2da29ee2acdcb543ccd633e67433676ddb293a508dd26864eeb95be0d4325c |
| 16790 | jonaswiegner.de | 2026-04-28T13:35:45Z | cefe951ff73edcc2db23a059af969aed02be3b4641f17496275b52cfa53f05a0e7bc4fb3eb3d114382b361babc79a5c8d0cec3eb48bc17b6034257c34b419f0d |
| 16789 | nsfnow.com | 2026-04-28T13:35:45Z | 189c567d887f1ec8a44ec656c1818db2deb0ff154923ce343cb9924d869b12d92b82d7694e25873f4054c27293a9c60a30028ef31676b1f5bdab5f42d87b1f7d |
| 16788 | dpsg-radolfzell.de | 2026-04-28T13:35:38Z | 14b61e0804113aea1de57b34edea7651fe6fc991b1899b72094eb34cc8ba22c6d7f5214f2a5291931b1f66ce66e236198d8e7c3de0c3c26a6d107582df93738f |
| 16787 | jonaswiegner.de | 2026-04-28T13:35:34Z | cefe951ff73edcc2db23a059af969aed02be3b4641f17496275b52cfa53f05a0e7bc4fb3eb3d114382b361babc79a5c8d0cec3eb48bc17b6034257c34b419f0d |
| 16786 | nsfnow.com | 2026-04-28T13:35:30Z | 189c567d887f1ec8a44ec656c1818db2deb0ff154923ce343cb9924d869b12d92b82d7694e25873f4054c27293a9c60a30028ef31676b1f5bdab5f42d87b1f7d |
| 16785 | dpsg-radolfzell.de | 2026-04-28T13:35:28Z | 14b61e0804113aea1de57b34edea7651fe6fc991b1899b72094eb34cc8ba22c6d7f5214f2a5291931b1f66ce66e236198d8e7c3de0c3c26a6d107582df93738f |
| 16784 | sanatoriulbusteni.ro | 2026-04-28T13:35:16Z | 2d6853d1a3c9b04d733a9387d4ce4f3e53d0022be99b06b661dc65baddc7af6d77903f143044c4cd1199982cb53c0c6408da8226bf67ebad56f49fdb79a160b1 |
| 16783 | sovanta.com | 2026-04-28T13:35:09Z | 41fd7ef89b76e575b26ff57d4c38727c9748011d77e0534c86c8419066cbd70bdb2da29ee2acdcb543ccd633e67433676ddb293a508dd26864eeb95be0d4325c |
| 16782 | mta-sts.purpleflock.net | 2026-04-28T13:35:03Z | 99c057bef9c9e58b8dcda97f00e71ca1014ab0d874003b63583fdc86ded1b10908820c58509bbbbb902cd15a9e641d15b7ef3f98fc999ca00e0605ec05bb4de1 |
| 16781 | spitalulorasenescbaicoi.ro | 2026-04-28T13:35:01Z | 1e7e469c3302f14237806cb61441c41de3cced7da0eb5cd5724eb5cec2c2e98e16306c9b783a344c2f4e6857e0383a4410d6e82ce2eeb105eea2ede876156a95 |
| 16780 | knoxminerals.com | 2026-04-28T13:34:56Z | e1e5462bcfce6eaefb5664518dbb5826d28e241de5cf3fd303f050b368c8e833259bfd12b1e457ea02e280bc2547f5e4d53aaee5caeeb553d87424561a0b733d |
| 16779 | sovanta.com | 2026-04-28T13:34:53Z | 41fd7ef89b76e575b26ff57d4c38727c9748011d77e0534c86c8419066cbd70bdb2da29ee2acdcb543ccd633e67433676ddb293a508dd26864eeb95be0d4325c |
| 16778 | mta-sts.purpleflock.net | 2026-04-28T13:34:50Z | 99c057bef9c9e58b8dcda97f00e71ca1014ab0d874003b63583fdc86ded1b10908820c58509bbbbb902cd15a9e641d15b7ef3f98fc999ca00e0605ec05bb4de1 |
| 16777 | spitalulorasenescbaicoi.ro | 2026-04-28T13:34:49Z | 1e7e469c3302f14237806cb61441c41de3cced7da0eb5cd5724eb5cec2c2e98e16306c9b783a344c2f4e6857e0383a4410d6e82ce2eeb105eea2ede876156a95 |
| 16776 | knoxminerals.com | 2026-04-28T13:34:38Z | e1e5462bcfce6eaefb5664518dbb5826d28e241de5cf3fd303f050b368c8e833259bfd12b1e457ea02e280bc2547f5e4d53aaee5caeeb553d87424561a0b733d |
| 16775 | omzcloud.vn | 2026-04-28T13:34:33Z | 4bb963088e34671158b2edd364b27bd2f37705d161f2caa6b01a3dfaeb003cea1f7a358b4f88f8de038744d68d7025bc3e2b1f1c19206a0d2fc88eef650bd8e3 |
| 16774 | spitalpoianamare.ro | 2026-04-28T13:34:19Z | 71b381bce8f7e309a4632e50c153cdcad6cf571851ec1899e82df8da9e2da15ad6cda3b72faa24d78622e24ed2cbd918edf8b45b9bac769ed1942f45770a7cc9 |
| 16773 | example.com | 2026-04-28T13:34:16Z | 3119dacc7db4b468343d39b5d26367c3988f685bd66d7cb49d66e0c8b7b5ebd9735516e5e36a9caad1a2c4fded4d5f27f38dcfd7b9cc8dbc20434733be1ae2b9 |
| 16772 | spitalpoianamare.ro | 2026-04-28T13:33:59Z | 71b381bce8f7e309a4632e50c153cdcad6cf571851ec1899e82df8da9e2da15ad6cda3b72faa24d78622e24ed2cbd918edf8b45b9bac769ed1942f45770a7cc9 |
| 16771 | 2911.us | 2026-04-28T13:33:53Z | d2a8299e845a732459ad463ad0ce651f17a03f90cbe2a18f2420b51d2242ee376fef12f66b249e98099c1d20f66d5fff45aa2dda38adddfa6d8f7bb755e21fc5 |
| 16770 | omzcloud.vn | 2026-04-28T13:33:51Z | 4bb963088e34671158b2edd364b27bd2f37705d161f2caa6b01a3dfaeb003cea1f7a358b4f88f8de038744d68d7025bc3e2b1f1c19206a0d2fc88eef650bd8e3 |
| 16769 | 2911.us | 2026-04-28T13:33:42Z | d2a8299e845a732459ad463ad0ce651f17a03f90cbe2a18f2420b51d2242ee376fef12f66b249e98099c1d20f66d5fff45aa2dda38adddfa6d8f7bb755e21fc5 |
| 16768 | omzcloud.vn | 2026-04-28T13:33:39Z | 4bb963088e34671158b2edd364b27bd2f37705d161f2caa6b01a3dfaeb003cea1f7a358b4f88f8de038744d68d7025bc3e2b1f1c19206a0d2fc88eef650bd8e3 |
| 16767 | ibm.com | 2026-04-28T13:33:38Z | 7d3214606ef5cffb4d3fe659261de2d7a726a9f27359fb4720285e1a8dd60d2d7efc679b6483b0e3480637de0827a39ecb0876210cc356cc03fbb7ca52c6a26f |
| 16766 | microsoft.com | 2026-04-28T13:33:37Z | 7f3244c80f121d5ef127ad4a530e13894752dab492e70d1e5c70ddf65010f5dfca811a62a70c1ee7133f1502bd7e42a248b523763d85281c200179fe6a169eaf |
| 16765 | amazon.com | 2026-04-28T13:33:33Z | 531bfe786a537b4a6b5888a54b0279d1431af07a274bf90df49b307799b4a69d20411ed8eaaef19f7719d6c40e50268569a7899976d815ddb49645e9c59cff4a |
| 16764 | bitch.com | 2026-04-28T13:33:27Z | 8721c3573d1057bef97fc864092ed77a5c39facd034fb2c67d6766efebc6cb6ededaf7448ccea93ecb4eccd82f289bb215ca26da93879e3ec5c5be1294f3fcad |
| 16763 | amazon.com | 2026-04-28T13:33:26Z | 531bfe786a537b4a6b5888a54b0279d1431af07a274bf90df49b307799b4a69d20411ed8eaaef19f7719d6c40e50268569a7899976d815ddb49645e9c59cff4a |
| 16762 | vallige-api.com | 2026-04-28T13:33:24Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 16761 | binaryflix.space | 2026-04-28T13:33:21Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 16760 | bitch.com | 2026-04-28T13:33:18Z | 8721c3573d1057bef97fc864092ed77a5c39facd034fb2c67d6766efebc6cb6ededaf7448ccea93ecb4eccd82f289bb215ca26da93879e3ec5c5be1294f3fcad |
| 16759 | usa.gov | 2026-04-28T13:33:16Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
| 16758 | vallige-api.com | 2026-04-28T13:33:08Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 16757 | binaryflix.space | 2026-04-28T13:33:08Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 16756 | usa.gov | 2026-04-28T13:33:04Z | 13b7e037947fdd2ae89232a939df997fa75edd8346d52f539b40071d8cb8dd6b798950cf4a0bcd16f1c37397af7004bea719b9ee01394a88fe5207c80741eaed |
Hashes are computed using SHA-3-512 (Keccak, NIST FIPS 202) over a canonical JSON serialization of all protocol findings at analysis time. The serialization is deterministic — identical inputs always produce identical hashes. Any post-analysis modification to stored results would produce a different hash, detectable by the Hash Integrity Audit.
