Accountability Log
Every analysis result is SHA-3-512 (Keccak) hashed at creation using canonical, deterministic serialization of all protocol findings. This log records each hash alongside its timestamp for independent verification. No entries are redacted or removed.
| # | Domain | Timestamp (UTC) | SHA-3-512 Posture Hash |
|---|---|---|---|
| 6756 | spitalulhorezu.ro | 2026-03-09T03:33:11Z | a9bc82ea4b5bc10f9aaa9e3a9d142b92cdc94cdec1c4de5a08d8647157c8f503937fe5485d3caa3bb1ebaea9835b5dde6b60246fa7ac7cea70f7ba24e897fc6d |
| 6755 | nlnetlabs.nl | 2026-03-09T03:13:19Z | f3c7e9024fd3a2a8085dfee6d87bd5067cbab9f1cf9cf6022abddba20e64325dd02faea310cc9b98ea7f18ca2d73112909ba7805db142d33fcd8a88017067bf1 |
| 6754 | ietf.org | 2026-03-09T03:12:36Z | f0cf2874c0947fa9cb452266c76e1dd970c43fb262e5b937fcb0e1e68cedbf9809f69de53f6230e38efff1ee1357e93c99f4e53e00b05c10965c1bed519663d1 |
| 6753 | google.com | 2026-03-09T03:11:55Z | 196abef6f65ac0c76f44e7396edbcb5b0a187a24cb9e86afd0de58c291c5ded1adf331d32484b3d023587536b66809f31234dd25764016b91ec6b4a613f4ff18 |
| 6752 | freebsd.org | 2026-03-09T03:11:13Z | 589da2f525efcc2cdc075c1c0ff8b0981965b1d430e8145d5f2bafb02820522915a869694042b0591463aef3405b0ada816a952f65c48a39a4fcb1846b287d44 |
| 6751 | hegel.net | 2026-03-09T03:08:31Z | 82e47790875a582c088bf029710a0589bf67f4fa700a7380db23b55f08668b5dc1f755e832d3b5e12058b88be2d6b7af6144cf43f190ea3a9f59aac73fbf79e0 |
| 6750 | me | 2026-03-09T03:08:09Z | f82eac4f5f782dc60ee83f51de94a966ada44d55b338802314b6311e4b0b7957a2a8e3ea6bd19edc83b40e6626729f8f7ddf8745fc7100964092299b01a31cd4 |
| 6749 | me | 2026-03-09T03:01:31Z | f82eac4f5f782dc60ee83f51de94a966ada44d55b338802314b6311e4b0b7957a2a8e3ea6bd19edc83b40e6626729f8f7ddf8745fc7100964092299b01a31cd4 |
| 6748 | spital-izvoru.ro | 2026-03-09T02:02:49Z | a87e738960d14845dab436f8f10a0547edea4497ca90e85e5849a13fa9b398bbb16a93e89547c33fee693d6d2af7354e10c4dd0c865caf6c40f917b904241e57 |
| 6747 | spital-izvoru.ro | 2026-03-09T02:02:32Z | a87e738960d14845dab436f8f10a0547edea4497ca90e85e5849a13fa9b398bbb16a93e89547c33fee693d6d2af7354e10c4dd0c865caf6c40f917b904241e57 |
| 6746 | mtadistributors.com | 2026-03-09T01:58:04Z | b3e9aae19157ad48891623b463e7fc77219bc3f1029acfa65e4569fb232baa9f447d62d83788f034e5cf85094b1d46cc2eb4e4bcdd5f2c058fdec3c3a839430f |
| 6745 | cisa.gov | 2026-03-09T01:56:47Z | 433e994a348a618c10d367e9996144cf773147a0f3323d71c9b957351d6eb309e3d14e0ab7702d0c3fcd80b28ce4f05065af248ff8638c3b68658a615729ac0f |
| 6744 | cisa.gov | 2026-03-09T01:56:30Z | 433e994a348a618c10d367e9996144cf773147a0f3323d71c9b957351d6eb309e3d14e0ab7702d0c3fcd80b28ce4f05065af248ff8638c3b68658a615729ac0f |
| 6743 | purpleflock.net | 2026-03-09T01:21:53Z | 14de6046b0c41b6c9a44982e8f977c1120695dc6015177c3db0dec0ff6de3bfd7bf49bef76329ed3d83a8b647b4ee3866c29e098a46644e4be26aa3bd3eb2f8a |
| 6742 | purpleflock.net | 2026-03-09T01:21:50Z | 14de6046b0c41b6c9a44982e8f977c1120695dc6015177c3db0dec0ff6de3bfd7bf49bef76329ed3d83a8b647b4ee3866c29e098a46644e4be26aa3bd3eb2f8a |
| 6741 | ohg-nagold.de | 2026-03-09T01:17:45Z | 640c6789e44beee7955556514f7bf6ea1c43e03c58b240298b5d383af576855f19dc3df68f77ba51703cb2d9e0983e209e27641e5d51496f2e49fe7a7f90e0f6 |
| 6740 | ohg-nagold.de | 2026-03-09T01:17:28Z | 640c6789e44beee7955556514f7bf6ea1c43e03c58b240298b5d383af576855f19dc3df68f77ba51703cb2d9e0983e209e27641e5d51496f2e49fe7a7f90e0f6 |
| 6739 | purpleflock.com | 2026-03-09T00:36:02Z | 0d17bc8e2bd1a4e06131b25353e947dfa504be01bf2cc9ce2b80ea3ee8d283577fa28362cfbfeb91b550f1a464079ef9367e8a8cc9f548d7bed140779643019f |
| 6738 | haukeflix.top | 2026-03-09T00:33:50Z | 6890348b88707c768838f0a6526c502e7962c6ebefe693a9111af8a95515f8ff15f1781c75630030d1ad9d27ebb60ed63605162d0b879dbcaaf0be952951dc83 |
| 6737 | haukeflix.top | 2026-03-09T00:33:46Z | 6890348b88707c768838f0a6526c502e7962c6ebefe693a9111af8a95515f8ff15f1781c75630030d1ad9d27ebb60ed63605162d0b879dbcaaf0be952951dc83 |
| 6736 | reconfirm.com | 2026-03-09T00:15:54Z | ddd3290ac7f7e847fc0512f864424536681e35b4165e4e621bb5c10eaf6de58e58d34ad3a243f31e584ba994cbb87f9e02fa66091f84568e92b60280b80842cb |
| 6735 | reconfirm.com | 2026-03-09T00:15:32Z | ddd3290ac7f7e847fc0512f864424536681e35b4165e4e621bb5c10eaf6de58e58d34ad3a243f31e584ba994cbb87f9e02fa66091f84568e92b60280b80842cb |
| 6734 | izvoru.ro | 2026-03-08T23:46:12Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 6733 | izvoru.ro | 2026-03-08T23:45:51Z | 51d1d0ee634d4446aae5dea8a0057ec861a26e29cd72e818355fe8f573a814da07737538a5ab77a8c7fc425040eef69eff13240dec82d7ad5f154677b4dde5f5 |
| 6732 | cia.gov | 2026-03-08T23:34:04Z | ee15880ce72278e552d36552339ed326b6f1aae160a71f618a63c8c1b541acd34135d5c21ee13d95d6f25e981e000397dfbb5ba79469d777f438c192aed83390 |
| 6731 | cia.gov | 2026-03-08T23:33:46Z | ee15880ce72278e552d36552339ed326b6f1aae160a71f618a63c8c1b541acd34135d5c21ee13d95d6f25e981e000397dfbb5ba79469d777f438c192aed83390 |
| 6730 | weather.gov | 2026-03-08T23:31:17Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 6729 | weather.gov | 2026-03-08T23:31:09Z | 7770d1999e313e63d735cac602d3ba3a532c6f9ba57ed8be05e6c96954baf390c3b7ba5c8b2ffb4e104eaaae80efc5f4c58cc8da3b08615b2d4056cfc7beab28 |
| 6728 | blauwsurvey.com | 2026-03-08T23:23:03Z | fae632fb89c478c93a2c2e10f260e26d1041e2c8a5ef18efdd7b1d1254353efbfc138cc1b0a3896336297aa526151ef8310ceb43831d97d6c5b98f4fc438d226 |
| 6727 | blauwsurvey.com | 2026-03-08T23:22:51Z | fae632fb89c478c93a2c2e10f260e26d1041e2c8a5ef18efdd7b1d1254353efbfc138cc1b0a3896336297aa526151ef8310ceb43831d97d6c5b98f4fc438d226 |
| 6726 | 2911.us | 2026-03-08T23:06:00Z | d2a8299e845a732459ad463ad0ce651f17a03f90cbe2a18f2420b51d2242ee376fef12f66b249e98099c1d20f66d5fff45aa2dda38adddfa6d8f7bb755e21fc5 |
| 6725 | 2911.us | 2026-03-08T23:05:49Z | d2a8299e845a732459ad463ad0ce651f17a03f90cbe2a18f2420b51d2242ee376fef12f66b249e98099c1d20f66d5fff45aa2dda38adddfa6d8f7bb755e21fc5 |
| 6724 | ohg-nagold.de | 2026-03-08T22:49:49Z | 640c6789e44beee7955556514f7bf6ea1c43e03c58b240298b5d383af576855f19dc3df68f77ba51703cb2d9e0983e209e27641e5d51496f2e49fe7a7f90e0f6 |
| 6723 | ohg-nagold.de | 2026-03-08T22:49:33Z | 640c6789e44beee7955556514f7bf6ea1c43e03c58b240298b5d383af576855f19dc3df68f77ba51703cb2d9e0983e209e27641e5d51496f2e49fe7a7f90e0f6 |
| 6722 | spitalulhorezu.ro | 2026-03-08T22:44:23Z | a9bc82ea4b5bc10f9aaa9e3a9d142b92cdc94cdec1c4de5a08d8647157c8f503937fe5485d3caa3bb1ebaea9835b5dde6b60246fa7ac7cea70f7ba24e897fc6d |
| 6721 | spitalulhorezu.ro | 2026-03-08T22:44:15Z | a9bc82ea4b5bc10f9aaa9e3a9d142b92cdc94cdec1c4de5a08d8647157c8f503937fe5485d3caa3bb1ebaea9835b5dde6b60246fa7ac7cea70f7ba24e897fc6d |
| 6720 | oxidesurvival.com | 2026-03-08T22:38:37Z | cf925af20c47c4a29420da44c01798abb6506ca4a2458c0e26b87ac50f1d020f9bc0fedab4cbf56d54627550eaf605578a068ea2d6c774c6133fb2e9a21be2c2 |
| 6719 | oxidesurvival.com | 2026-03-08T22:38:33Z | cf925af20c47c4a29420da44c01798abb6506ca4a2458c0e26b87ac50f1d020f9bc0fedab4cbf56d54627550eaf605578a068ea2d6c774c6133fb2e9a21be2c2 |
| 6718 | innbn-bucuresti.ro | 2026-03-08T22:30:52Z | 1464ce10318cf9226b40d49d0ded66e80530d5dcbed2b1469e2288de6c9f0a49ea6f68d51ade649b0ea784e14eda81cb0f864ce4f536a0d5019c87597256a5eb |
| 6717 | innbn-bucuresti.ro | 2026-03-08T22:30:40Z | 1464ce10318cf9226b40d49d0ded66e80530d5dcbed2b1469e2288de6c9f0a49ea6f68d51ade649b0ea784e14eda81cb0f864ce4f536a0d5019c87597256a5eb |
| 6716 | pdcnet.org | 2026-03-08T22:12:02Z | 9db76f3359a117e85005dad84272c3875efe8aa2a394c984183c8ee937674662ab856cbeb434ace112dd25c14bf8d225e9300ec1d5167984a3d05948f63fddbf |
| 6715 | pdcnet.org | 2026-03-08T22:11:44Z | 9db76f3359a117e85005dad84272c3875efe8aa2a394c984183c8ee937674662ab856cbeb434ace112dd25c14bf8d225e9300ec1d5167984a3d05948f63fddbf |
| 6714 | microsoft.com | 2026-03-08T22:06:59Z | 1ce4b40b37c435ca5ed6a4ff03432494f67ebee6c01a257e99f26572fffffcee058536951165254d82192e1cd5252081b55694c673d6e48b51472399b3649df2 |
| 6713 | microsoft.com | 2026-03-08T22:06:42Z | 1ce4b40b37c435ca5ed6a4ff03432494f67ebee6c01a257e99f26572fffffcee058536951165254d82192e1cd5252081b55694c673d6e48b51472399b3649df2 |
| 6712 | ibm.com | 2026-03-08T21:49:53Z | 7d3214606ef5cffb4d3fe659261de2d7a726a9f27359fb4720285e1a8dd60d2d7efc679b6483b0e3480637de0827a39ecb0876210cc356cc03fbb7ca52c6a26f |
| 6711 | ibm.com | 2026-03-08T21:49:35Z | 7d3214606ef5cffb4d3fe659261de2d7a726a9f27359fb4720285e1a8dd60d2d7efc679b6483b0e3480637de0827a39ecb0876210cc356cc03fbb7ca52c6a26f |
| 6710 | kali.org | 2026-03-08T21:08:57Z | fcbada218c5bcfeb29598ec4afc646f62780a42822e0b84c75483696f2e06b36f23efbf2cd2c650a9fe7ef99cea3e89d3540360d94076e66fa55a8abffea2fbc |
| 6709 | kali.org | 2026-03-08T21:08:38Z | fcbada218c5bcfeb29598ec4afc646f62780a42822e0b84c75483696f2e06b36f23efbf2cd2c650a9fe7ef99cea3e89d3540360d94076e66fa55a8abffea2fbc |
| 6708 | misconfigured.com | 2026-03-08T21:03:40Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
| 6707 | misconfigured.com | 2026-03-08T21:03:35Z | d62f5e5ca90cdd684aaaf5adef61e77297fcc45e4071c9f03664743067c45018ce738239f93a4acd11e2982624f7c6518268c0e9c69d772011415a182d8b866b |
Hashes are computed using SHA-3-512 (Keccak, NIST FIPS 202) over a canonical JSON serialization of all protocol findings at analysis time. The serialization is deterministic — identical inputs always produce identical hashes. Any post-analysis modification to stored results would produce a different hash, detectable by the Hash Integrity Audit.
